Kentucky (KY) Political Contributions - 2010 Election Cycle

2010 Kentucky Contribution Profile
Total Contributions
$20,435,145
Money to Democrats
$7,544,661 (36.9%)
Money to Republicans
$7,583,719 (37.1%)
Average Per Zipcode
$20,767
2010 Kentucky Election Cycle - Top 10 Contributions by Individuals
Name Occupation City (Zip Code) Amount
2010 Kentucky Contributions by Zipcode
City / State / Zipcode Total Contributions To Democrats To Republicans
Adairville, KY, 42202 $1,701 $500 (29.4 %) $1,201 (70.6 %)
Ages Brookside, KY, 40801 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Albany, KY, 42602 $9,950 $1,000 (10.1 %) $8,950 (89.9 %)
Alexandria, KY, 41001 $21,485 $7,650 (35.6 %) $8,935 (41.6 %)
Allen, KY, 41601 $39,115 $9,050 (23.1 %) $14,365 (36.7 %)
Almo, KY, 42020 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
Alvaton, KY, 42122 $54,675 $1,650 ( 3.0 %) $48,925 (89.5 %)
Annville, KY, 40402 $12,650 $9,600 (75.9 %) $3,050 (24.1 %)
Ashcamp, KY, 41512 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Asher, KY, 40803 $4,800 $4,800 (100.0 %) 0 (0%)
Ashland, KY, 41101 $44,758 $6,850 (15.3 %) $20,785 (46.4 %)
Ashland, KY, 41102 $42,110 $3,760 ( 8.9 %) $31,600 (75.0 %)
Ashland, KY, 41105 $4,366 $1,300 (29.8 %) $1,300 (29.8 %)
Auburn, KY, 42206 $7,330 0 (0%) $6,300 (85.9 %)
Augusta, KY, 41002 $6,785 $5,300 (78.1 %) $300 ( 4.4 %)
Auxier, KY, 41602 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Avawam, KY, 41713 $3,900 $2,900 (74.4 %) $1,000 (25.6 %)
Bagdad, KY, 40003 $1,010 $300 (29.7 %) $710 (70.3 %)
Bandana, KY, 42022 $250 0 (0%) $250 (100.0 %)
Banner, KY, 41603 $1,500 $1,500 (100.0 %) 0 (0%)
Barbourville, KY, 40906 $16,300 $5,000 (30.7 %) $4,800 (29.4 %)
Bardstown, KY, 40004 $56,560 $19,500 (34.5 %) $28,910 (51.1 %)
Bardwell, KY, 42023 $1,620 $1,000 (61.7 %) 0 (0%)
Barlow, KY, 42024 $500 0 (0%) 0 (0%)
Baxter, KY, 40806 $4,100 $3,650 (89.0 %) $450 (11.0 %)
Beattyville, KY, 41311 $8,540 $1,750 (20.5 %) $5,740 (67.2 %)
Beaver Dam, KY, 42320 $17,600 $16,600 (94.3 %) $1,000 ( 5.7 %)
Bedford, KY, 40006 $916 0 (0%) 0 (0%)
Belfry, KY, 41514 $65,200 $1,000 ( 1.5 %) $64,200 (98.5 %)
Bellevue, KY, 41073 $4,696 $250 ( 5.3 %) $1,700 (36.2 %)
Benham, KY, 40807 $550 $250 (45.5 %) 0 (0%)
Benton, KY, 42025 $63,356 $27,550 (43.5 %) $20,850 (32.9 %)
Berea, KY, 40403 $17,675 $10,075 (57.0 %) $6,150 (34.8 %)
Berea, KY, 40404 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
Berry, KY, 41003 $750 $750 (100.0 %) 0 (0%)
Betsy Layne, KY, 41605 $300 0 (0%) $300 (100.0 %)
Big Clifty, KY, 42712 $600 0 (0%) $600 (100.0 %)
Big Laurel, KY, 40808 $200 0 (0%) $200 (100.0 %)
Bighill, KY, 40405 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
Blackey, KY, 41804 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Bloomfield, KY, 40008 $1,500 0 (0%) $1,500 (100.0 %)
Blue River, KY, 41607 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Boaz, KY, 42027 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Bonnyman, KY, 41719 $1,000 0 (0%) $1,000 (100.0 %)
Booneville, KY, 41314 $5,000 $2,000 (40.0 %) $3,000 (60.0 %)
Boston, KY, 40107 $2,000 0 (0%) $2,000 (100.0 %)
Bowling Green, KY, 42101 $85,750 $23,150 (27.0 %) $49,800 (58.1 %)
Bowling Green, KY, 42102 $39,200 $17,000 (43.4 %) $17,200 (43.9 %)
Bowling Green, KY, 42103 $334,015 $61,890 (18.5 %) $247,425 (74.1 %)
Bowling Green, KY, 42104 $138,740 $25,300 (18.2 %) $99,775 (71.9 %)
Bradfordsville, KY, 40009 $1,000 0 (0%) 0 (0%)
Brandenburg, KY, 40108 $5,810 $4,025 (69.3 %) $1,785 (30.7 %)
Bremen, KY, 42325 $7,500 0 (0%) $6,500 (86.7 %)
Brodhead, KY, 40409 $1,250 0 (0%) $1,250 (100.0 %)
Bronston, KY, 42518 $1,800 0 (0%) $800 (44.4 %)
Brooks, KY, 40109 $365 0 (0%) 0 (0%)
Brooksville, KY, 41004 $385 0 (0%) $385 (100.0 %)
Brownsville, KY, 42210 $12,400 $4,800 (38.7 %) $7,250 (58.5 %)
Buckner, KY, 40010 $6,500 $500 ( 7.7 %) $1,000 (15.4 %)
Bulan, KY, 41722 $5,750 $5,750 (100.0 %) 0 (0%)
Burdine, KY, 41517 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Burkesville, KY, 42717 $1,000 0 (0%) 0 (0%)
Burlington, KY, 41005 $18,100 $2,250 (12.4 %) $11,850 (65.5 %)
Burnside, KY, 42519 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Butler, KY, 41006 $10,050 0 (0%) $7,550 (75.1 %)
Cadiz, KY, 42211 $43,250 $24,400 (56.4 %) $18,050 (41.7 %)
Calhoun, KY, 42327 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
California, KY, 41007 $1,754 $450 (25.7 %) $754 (43.0 %)
Calvert City, KY, 42029 $6,250 $4,500 (72.0 %) $1,250 (20.0 %)
Campbellsburg, KY, 40011 $1,460 $750 (51.4 %) $710 (48.6 %)
Campbellsville, KY, 42718 $33,404 $8,404 (25.2 %) $24,200 (72.4 %)
Campbellsville, KY, 42719 $1,000 0 (0%) $1,000 (100.0 %)
Campton, KY, 41301 $2,000 $2,000 (100.0 %) 0 (0%)
Caneyville, KY, 42721 $5,250 $1,250 (23.8 %) $3,500 (66.7 %)
Canmer, KY, 42722 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Carlisle, KY, 40311 $9,350 $7,700 (82.4 %) $1,000 (10.7 %)
Carrollton, KY, 41008 $3,887 $2,637 (67.8 %) $750 (19.3 %)
Catlettsburg, KY, 41129 $12,990 $9,000 (69.3 %) $1,590 (12.2 %)
Cave City, KY, 42127 $7,400 $1,000 (13.5 %) $5,650 (76.4 %)
Cawood, KY, 40815 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Cecilia, KY, 42724 $1,750 $1,000 (57.1 %) $500 (28.6 %)
Center, KY, 42214 $260 0 (0%) $260 (100.0 %)
Central City, KY, 42330 $4,766 $1,700 (35.7 %) $750 (15.7 %)
Chaplin, KY, 40012 $250 0 (0%) $250 (100.0 %)
Chavies, KY, 41727 $55,000 $26,900 (48.9 %) $21,300 (38.7 %)
Clarkson, KY, 42726 $2,450 $2,000 (81.6 %) $450 (18.4 %)
Clay, KY, 42404 $9,250 $2,000 (21.6 %) $5,850 (63.2 %)
Clay City, KY, 40312 $6,200 $3,450 (55.6 %) $2,750 (44.4 %)
Clayhole, KY, 41317 $2,400 $2,400 (100.0 %) 0 (0%)
Clearfield, KY, 40313 $12,700 $12,700 (100.0 %) 0 (0%)
Clinton, KY, 42031 $300 0 (0%) $300 (100.0 %)
Columbia, KY, 42728 $57,371 $49,146 (85.7 %) $7,725 (13.5 %)
Combs, KY, 41729 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Corbin, KY, 40701 $233,717 $14,130 ( 6.0 %) $206,220 (88.2 %)
Corbin, KY, 40702 $29,350 $2,200 ( 7.5 %) $26,900 (91.7 %)
Corinth, KY, 41010 $48,600 $27,100 (55.8 %) $16,700 (34.4 %)
Cornettsville, KY, 41731 $9,800 $9,550 (97.4 %) $250 ( 2.6 %)
Corydon, KY, 42406 $673 0 (0%) $673 (100.0 %)
Covington, KY, 41011 $367,880 $93,598 (25.4 %) $164,250 (44.6 %)
Covington, KY, 41012 $6,100 $5,600 (91.8 %) $500 ( 8.2 %)
Covington, KY, 41014 $2,350 $600 (25.5 %) $1,750 (74.5 %)
Covington, KY, 41016 $6,150 $750 (12.2 %) $1,000 (16.3 %)
Coxs Creek, KY, 40013 $1,500 $1,000 (66.7 %) 0 (0%)
Crab Orchard, KY, 40419 $3,000 0 (0%) $3,000 (100.0 %)
Crestwood, KY, 40014 $46,356 $20,400 (44.0 %) $10,975 (23.7 %)
Crittenden, KY, 41030 $3,000 0 (0%) $2,750 (91.7 %)
Crofton, KY, 42217 $6,600 $1,000 (15.2 %) $4,600 (69.7 %)
Cub Run, KY, 42729 $250 0 (0%) $250 (100.0 %)
Cumberland, KY, 40823 $6,600 $6,100 (92.4 %) $500 ( 7.6 %)
Cunningham, KY, 42035 $1,430 $200 (14.0 %) $500 (35.0 %)
Cynthiana, KY, 41031 $21,285 $4,900 (23.0 %) $13,385 (62.9 %)
Danville, KY, 40422 $63,166 $13,901 (22.0 %) $35,500 (56.2 %)
Danville, KY, 40423 $15,450 $1,700 (11.0 %) $11,500 (74.4 %)
David, KY, 41616 $1,750 $750 (42.9 %) 0 (0%)
Dawson Springs, KY, 42408 $11,400 $300 ( 2.6 %) 0 (0%)
Dayton, KY, 41074 $2,900 $2,400 (82.8 %) 0 (0%)
De Mossville, KY, 41033 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Denniston, KY, 40316 $200 $200 (100.0 %) 0 (0%)
Dixon, KY, 42409 $600 $300 (50.0 %) $300 (50.0 %)
Dorton, KY, 41520 $9,600 $9,000 (93.8 %) $600 ( 6.3 %)
Drake, KY, 42128 $250 0 (0%) $250 (100.0 %)
Dry Ridge, KY, 41035 $4,800 $3,550 (74.0 %) $1,250 (26.0 %)
Dunnville, KY, 42528 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Dwale, KY, 41621 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Earlington, KY, 42410 $2,000 $500 (25.0 %) 0 (0%)
East Bernstadt, KY, 40729 $11,750 $10,000 (85.1 %) $1,750 (14.9 %)
East Point, KY, 41216 $500 0 (0%) 0 (0%)
Eastern, KY, 41622 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
Eastwood, KY, 40018 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Eddyville, KY, 42038 $5,325 $3,150 (59.2 %) $2,175 (40.8 %)
Edmonton, KY, 42129 $1,425 $225 (15.8 %) $1,200 (84.2 %)
Elizabethtown, KY, 42701 $148,739 $39,106 (26.3 %) $71,078 (47.8 %)
Elizabethtown, KY, 42702 $6,950 $2,500 (36.0 %) $2,950 (42.4 %)
Elk Horn, KY, 42733 $300 $300 (100.0 %) 0 (0%)
Elkhorn City, KY, 41522 $2,350 $800 (34.0 %) $1,550 (66.0 %)
Elkton, KY, 42220 $102,686 $500 ( 0.5 %) $101,936 (99.3 %)
Eminence, KY, 40019 $4,600 $4,600 (100.0 %) 0 (0%)
Emmalena, KY, 41740 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Erlanger, KY, 41018 $59,494 $4,350 ( 7.3 %) $41,150 (69.2 %)
Eubank, KY, 42567 $31,750 $31,000 (97.6 %) $250 ( 0.8 %)
Evarts, KY, 40828 $6,200 $6,200 (100.0 %) 0 (0%)
Ewing, KY, 41039 $-1,800 $-2,300 (127.8 %) $500 (-27.8 %)
Ezel, KY, 41425 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Fairdale, KY, 40118 $6,210 $3,450 (55.6 %) $2,750 (44.3 %)
Falls Of Rough, KY, 40119 $1,750 $500 (28.6 %) $1,250 (71.4 %)
Falmouth, KY, 41040 $1,200 $800 (66.7 %) $400 (33.3 %)
Fancy Farm, KY, 42039 $3,950 $250 ( 6.3 %) $2,950 (74.7 %)
Farmington, KY, 42040 $1,460 0 (0%) 0 (0%)
Ferguson, KY, 42533 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Finchville, KY, 40022 $3,000 $2,000 (66.7 %) $1,000 (33.3 %)
Fisherville, KY, 40023 $12,055 $3,250 (27.0 %) $8,250 (68.4 %)
Flat Lick, KY, 40935 $1,515 0 (0%) $1,000 (66.0 %)
Flatwoods, KY, 41139 $1,050 $850 (81.0 %) $-300 (-28.6 %)
Flemingsburg, KY, 41041 $4,300 $3,400 (79.1 %) $250 ( 5.8 %)
Florence, KY, 41022 $10,500 $10,250 (97.6 %) 0 (0%)
Florence, KY, 41042 $54,081 $17,200 (31.8 %) $23,251 (43.0 %)
Fordsville, KY, 42343 $25 0 (0%) 0 (0%)
Forest Hills, KY, 41527 $3,200 0 (0%) $2,700 (84.4 %)
Fort Campbell, KY, 42223 $550 0 (0%) $250 (45.5 %)
Fort Knox, KY, 40121 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Fort Thomas, KY, 41075 $122,284 $12,400 (10.1 %) $74,375 (60.8 %)
Foster, KY, 41043 $500 $250 (50.0 %) 0 (0%)
Fountain Run, KY, 42133 $1,200 0 (0%) $1,000 (83.3 %)
Frankfort, KY, 40601 $353,268 $238,048 (67.4 %) $89,200 (25.2 %)
Frankfort, KY, 40602 $40,271 $20,450 (50.8 %) $11,100 (27.6 %)
Frankfort, KY, 40603 $270 $270 (100.0 %) 0 (0%)
Frankfort, KY, 40604 $61,320 $2,000 ( 3.3 %) $59,320 (96.7 %)
Franklin, KY, 42134 $32,140 $19,700 (61.3 %) $10,150 (31.6 %)
Franklin, KY, 42135 $14,350 $12,500 (87.1 %) $1,850 (12.9 %)
Fredonia, KY, 42411 $1,250 0 (0%) $1,250 (100.0 %)
Freeburn, KY, 41528 $2,000 $2,000 (100.0 %) 0 (0%)
Frenchburg, KY, 40322 $6,000 $5,700 (95.0 %) $300 ( 5.0 %)
Ft Mitchell, KY, 41017 $461,100 $106,216 (23.0 %) $281,852 (61.1 %)
Fulton, KY, 42041 $9,100 $1,650 (18.1 %) $4,250 (46.7 %)
Garfield, KY, 40140 $700 0 (0%) $700 (100.0 %)
Garrett, KY, 41630 $2,000 $2,000 (100.0 %) 0 (0%)
Garrison, KY, 41141 $2,100 $300 (14.3 %) $1,800 (85.7 %)
Gays Creek, KY, 41745 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
Georgetown, KY, 40324 $84,407 $31,472 (37.3 %) $44,542 (52.8 %)
Germantown, KY, 41044 $300 $300 (100.0 %) 0 (0%)
Gilbertsville, KY, 42044 $3,525 $500 (14.2 %) $3,025 (85.8 %)
Glasgow, KY, 42141 $59,731 $12,770 (21.4 %) $36,961 (61.9 %)
Glasgow, KY, 42142 $10,500 $1,000 ( 9.5 %) $2,000 (19.0 %)
Glencoe, KY, 41046 $400 $400 (100.0 %) 0 (0%)
Glendale, KY, 42740 $500 $250 (50.0 %) $250 (50.0 %)
Glenview, KY, 40025 $14,000 $8,400 (60.0 %) $5,600 (40.0 %)
Goshen, KY, 40026 $83,439 $32,910 (39.4 %) $34,300 (41.1 %)
Gracey, KY, 42232 $2,500 $1,500 (60.0 %) $1,000 (40.0 %)
Grand Rivers, KY, 42045 $2,250 $2,000 (88.9 %) $250 (11.1 %)
Gray, KY, 40734 $4,850 0 (0%) $3,850 (79.4 %)
Grays Knob, KY, 40829 $2,549 $1,999 (78.4 %) $550 (21.6 %)
Grayson, KY, 41143 $15,442 $7,300 (47.3 %) $901 ( 5.8 %)
Greensburg, KY, 42743 $9,700 $500 ( 5.2 %) $6,600 (68.0 %)
Greenup, KY, 41144 $3,250 $1,500 (46.2 %) $1,500 (46.2 %)
Greenville, KY, 42345 $43,326 $37,350 (86.2 %) $2,200 ( 5.1 %)
Grethel, KY, 41631 $250 $250 (100.0 %) 0 (0%)
Guthrie, KY, 42234 $1,500 0 (0%) $1,500 (100.0 %)
Hagerhill, KY, 41222 $2,300 $2,000 (87.0 %) 0 (0%)
Hallie, KY, 41821 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Hanson, KY, 42413 $46,250 $19,550 (42.3 %) $13,450 (29.1 %)
Hardin, KY, 42048 $730 0 (0%) 0 (0%)
Hardinsburg, KY, 40143 $2,850 $500 (17.5 %) $1,850 (64.9 %)
Harlan, KY, 40831 $55,736 $41,601 (74.6 %) $12,885 (23.1 %)
Harned, KY, 40144 $1,027 $500 (48.7 %) 0 (0%)
Harold, KY, 41635 $7,000 $3,500 (50.0 %) $3,500 (50.0 %)
Harrods Creek, KY, 40027 $123,780 $70,130 (56.7 %) $39,250 (31.7 %)
Harrodsburg, KY, 40330 $22,490 $6,650 (29.6 %) $12,990 (57.8 %)
Hartford, KY, 42347 $8,110 $550 ( 6.8 %) $2,610 (32.2 %)
Hawesville, KY, 42348 $800 0 (0%) $800 (100.0 %)
Hazard, KY, 41701 $153,816 $103,300 (67.2 %) $27,466 (17.9 %)
Hazard, KY, 41702 $45,308 $25,200 (55.6 %) $14,458 (31.9 %)
Hazel, KY, 42049 $1,230 0 (0%) $500 (40.7 %)
Hazel Green, KY, 41332 $1,000 0 (0%) $1,000 (100.0 %)
Hebron, KY, 41048 $44,450 $14,000 (31.5 %) $25,750 (57.9 %)
Henderson, KY, 42419 $8,473 $2,850 (33.6 %) $550 ( 6.5 %)
Henderson, KY, 42420 $42,519 $17,536 (41.2 %) $17,695 (41.6 %)
Herndon, KY, 42236 $6,000 0 (0%) $6,000 (100.0 %)
Hickman, KY, 42050 $1,450 0 (0%) $1,450 (100.0 %)
Hickory, KY, 42051 $3,010 0 (0%) $250 ( 8.3 %)
Hillsboro, KY, 41049 $25 $25 (100.0 %) 0 (0%)
Hindman, KY, 41822 $25,200 $15,650 (62.1 %) $4,250 (16.9 %)
Hiseville, KY, 42152 $2,500 $1,500 (60.0 %) 0 (0%)
Hodgenville, KY, 42748 $4,225 $2,400 (56.8 %) $1,225 (29.0 %)
Hopkinsville, KY, 42240 $65,610 $17,270 (26.3 %) $32,080 (48.9 %)
Hopkinsville, KY, 42241 $12,850 $4,900 (38.1 %) $5,950 (46.3 %)
Horse Cave, KY, 42749 $7,200 $2,500 (34.7 %) $4,000 (55.6 %)
Huddy, KY, 41535 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Hudson, KY, 40145 $250 0 (0%) $250 (100.0 %)
Hueysville, KY, 41640 $1,050 0 (0%) $800 (76.2 %)
Hulen, KY, 40845 $-25 0 (0%) $-25 (100.0 %)
Hustonville, KY, 40437 $4,950 $500 (10.1 %) 0 (0%)
Hyden, KY, 41749 $21,295 $15,250 (71.6 %) $4,000 (18.8 %)
Independence, KY, 41051 $17,100 $5,150 (30.1 %) $11,700 (68.4 %)
Inez, KY, 41224 $184,550 $44,500 (24.1 %) $134,450 (72.9 %)
Irvine, KY, 40336 $3,500 0 (0%) $1,700 (48.6 %)
Irvington, KY, 40146 $4,011 $2,000 (49.9 %) $750 (18.7 %)
Ivel, KY, 41642 $5,050 $5,050 (100.0 %) 0 (0%)
Jackson, KY, 41339 $11,165 $8,315 (74.5 %) $2,250 (20.2 %)
Jamestown, KY, 42629 $13,250 $7,000 (52.8 %) $6,000 (45.3 %)
Jeff, KY, 41751 $3,000 $3,000 (100.0 %) 0 (0%)
Jeffersonville, KY, 40337 $300 $300 (100.0 %) 0 (0%)
Jenkins, KY, 41537 $3,050 $3,050 (100.0 %) 0 (0%)
Jeremiah, KY, 41826 $1,750 $1,000 (57.1 %) $750 (42.9 %)
Kevil, KY, 42053 $6,350 $2,600 (40.9 %) $3,250 (51.2 %)
Kimper, KY, 41539 $500 0 (0%) $500 (100.0 %)
Kings Mountain, KY, 40442 $200 0 (0%) 0 (0%)
Kirksey, KY, 42054 $2,250 0 (0%) $1,250 (55.6 %)
Knob Lick, KY, 42154 $250 0 (0%) $250 (100.0 %)
Kuttawa, KY, 42055 $4,366 $2,400 (55.0 %) $1,000 (22.9 %)
La Center, KY, 42056 $3,565 $1,700 (47.7 %) 0 (0%)
La Grange, KY, 40031 $24,519 $6,050 (24.7 %) $10,250 (41.8 %)
Lackey, KY, 41643 $1,750 $1,000 (57.1 %) $500 (28.6 %)
Lancaster, KY, 40444 $6,950 $850 (12.2 %) $4,500 (64.7 %)
Langley, KY, 41645 $4,250 $4,000 (94.1 %) $250 ( 5.9 %)
Latonia, KY, 41015 $41,895 $11,500 (27.4 %) $21,300 (50.8 %)
Lawrenceburg, KY, 40342 $46,795 $18,210 (38.9 %) $24,625 (52.6 %)
Lebanon, KY, 40033 $33,000 $22,300 (67.6 %) $6,800 (20.6 %)
Lebanon Junction, KY, 40150 $1,250 $1,000 (80.0 %) 0 (0%)
Leburn, KY, 41831 $5,550 $4,800 (86.5 %) $750 (13.5 %)
Ledbetter, KY, 42058 $2,501 $250 ( 10.0 %) $2,251 (90.0 %)
Leitchfield, KY, 42754 $25,415 $4,250 (16.7 %) $19,100 (75.2 %)
Leitchfield, KY, 42755 $4,300 $300 ( 7.0 %) $3,500 (81.4 %)
Lewisburg, KY, 42256 $3,280 $2,980 (90.9 %) $300 ( 9.1 %)
Lewisport, KY, 42351 $746 0 (0%) $400 (53.6 %)
Lexington, KY, 40502 $792,149 $288,609 (36.4 %) $373,497 (47.1 %)
Lexington, KY, 40503 $287,606 $95,668 (33.3 %) $82,844 (28.8 %)
Lexington, KY, 40504 $89,720 $14,635 (16.3 %) $48,795 (54.4 %)
Lexington, KY, 40505 $53,405 $23,900 (44.8 %) $16,275 (30.5 %)
Lexington, KY, 40507 $95,950 $45,750 (47.7 %) $31,750 (33.1 %)
Lexington, KY, 40508 $65,265 $39,470 (60.5 %) $12,605 (19.3 %)
Lexington, KY, 40509 $251,923 $104,650 (41.5 %) $110,178 (43.7 %)
Lexington, KY, 40510 $84,600 $39,900 (47.2 %) $36,900 (43.6 %)
Lexington, KY, 40511 $2,476,667 $56,880 ( 2.3 %) $63,550 ( 2.6 %)
Lexington, KY, 40512 $13,100 $500 ( 3.8 %) $10,600 (80.9 %)
Lexington, KY, 40513 $131,117 $42,005 (32.0 %) $54,650 (41.7 %)
Lexington, KY, 40514 $34,230 $8,550 (25.0 %) $20,180 (59.0 %)
Lexington, KY, 40515 $216,172 $94,447 (43.7 %) $93,895 (43.4 %)
Lexington, KY, 40516 $101,100 $60,800 (60.1 %) $33,550 (33.2 %)
Lexington, KY, 40517 $67,380 $26,450 (39.3 %) $24,430 (36.3 %)
Lexington, KY, 40522 $12,200 $3,150 (25.8 %) $6,800 (55.7 %)
Lexington, KY, 40523 $2,900 $450 (15.5 %) $2,200 (75.9 %)
Lexington, KY, 40533 $500 0 (0%) 0 (0%)
Lexington, KY, 40536 $3,050 0 (0%) 0 (0%)
Lexington, KY, 40544 $2,650 $1,650 (62.3 %) $1,000 (37.7 %)
Lexington, KY, 40555 $12,250 $6,800 (55.5 %) $5,450 (44.5 %)
Lexington, KY, 40576 $500 0 (0%) 0 (0%)
Lexington, KY, 40579 $720 $720 (100.0 %) 0 (0%)
Lexington, KY, 40580 $6,000 $6,000 (100.0 %) 0 (0%)
Lexington, KY, 40583 $40,926 $8,900 (21.7 %) $32,026 (78.3 %)
Lexington, KY, 40584 $14,800 0 (0%) $4,800 (32.4 %)
Lexington, KY, 40588 $98,750 $27,800 (28.2 %) $56,950 (57.7 %)
Lexington, KY, 40591 $4,697 $2,800 (59.6 %) $1,650 (35.1 %)
Lexington, KY, 40592 $700 0 (0%) 0 (0%)
Lexington, KY, 40593 $1,000 0 (0%) $1,000 (100.0 %)
Liberty, KY, 42539 $5,678 $4,028 (70.9 %) $1,650 (29.1 %)
Lick Creek, KY, 41540 $30 $30 (100.0 %) 0 (0%)
Littcarr, KY, 41834 $1,000 $1,000 (100.0 %) 0 (0%)
Livermore, KY, 42352 $2,965 0 (0%) $2,250 (75.9 %)
London, KY, 40741 $57,013 $25,850 (45.3 %) $29,133 (51.1 %)
London, KY, 40742 $1,000 0 (0%) $1,000 (100.0 %)
London, KY, 40743 $34,045 $2,300 ( 6.8 %) $3,250 ( 9.5 %)
London, KY, 40744 $40,352 $5,925 (14.7 %) $26,577 (65.9 %)
London, KY, 40745 $5,500 $4,000 (72.7 %) $1,250 (22.7 %)
Louisa, KY, 41230 $12,150 $7,400 (60.9 %) $2,550 (21.0 %)
Louisville, KY, 40201 $6,400 $5,400 (84.4 %) $1,000 (15.6 %)
Louisville, KY, 40202 $460,940 $308,224 (66.9 %) $76,000 (16.5 %)
Louisville, KY, 40203 $27,304 $23,850 (87.3 %) $2,204 ( 8.1 %)
Louisville, KY, 40204 $246,864 $183,028 (74.1 %) $51,136 (20.7 %)
Louisville, KY, 40205 $509,790 $383,551 (75.2 %) $99,510 (19.5 %)
Louisville, KY, 40206 $317,015 $162,119 (51.1 %) $111,035 (35.0 %)
Louisville, KY, 40207 $1,241,133 $591,779 (47.7 %) $393,498 (31.7 %)
Louisville, KY, 40208 $14,517 $8,850 (61.0 %) $4,917 (33.9 %)
Louisville, KY, 40209 $4,115 0 (0%) $3,000 (72.9 %)
Louisville, KY, 40210 $4,214 $300 ( 7.1 %) $2,250 (53.4 %)
Louisville, KY, 40211 $1,950 $1,750 (89.7 %) 0 (0%)
Louisville, KY, 40213 $37,821 $8,068 (21.3 %) $8,100 (21.4 %)
Louisville, KY, 40214 $61,790 $53,650 (86.8 %) $7,640 (12.4 %)
Louisville, KY, 40215 $11,145 $4,400 (39.5 %) $4,076 (36.6 %)
Louisville, KY, 40216 $33,040 $9,300 (28.1 %) $9,850 (29.8 %)
Louisville, KY, 40217 $11,047 $4,900 (44.4 %) $3,150 (28.5 %)
Louisville, KY, 40218 $32,600 $16,500 (50.6 %) $4,050 (12.4 %)
Louisville, KY, 40219 $8,110 $795 ( 9.8 %) $6,865 (84.6 %)
Louisville, KY, 40220 $66,299 $26,620 (40.2 %) $28,745 (43.4 %)
Louisville, KY, 40222 $543,883 $316,370 (58.2 %) $188,914 (34.7 %)
Louisville, KY, 40223 $519,476 $88,999 (17.1 %) $257,998 (49.7 %)
Louisville, KY, 40224 $500 0 (0%) 0 (0%)
Louisville, KY, 40225 $14,894 0 (0%) 0 (0%)
Louisville, KY, 40228 $7,705 $4,100 (53.2 %) $2,355 (30.6 %)
Louisville, KY, 40229 $10,040 $4,250 (42.3 %) $3,190 (31.8 %)
Louisville, KY, 40232 $19,990 $12,750 (63.8 %) $2,250 (11.3 %)
Louisville, KY, 40233 $7,750 0 (0%) $500 ( 6.5 %)
Louisville, KY, 40241 $287,168 $201,579 (70.2 %) $59,662 (20.8 %)
Louisville, KY, 40242 $24,185 $10,550 (43.6 %) $8,781 (36.3 %)
Louisville, KY, 40243 $57,882 $44,570 (77.0 %) $8,362 (14.4 %)
Louisville, KY, 40245 $278,233 $82,500 (29.7 %) $128,028 (46.0 %)
Louisville, KY, 40250 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
Louisville, KY, 40252 $500 0 (0%) 0 (0%)
Louisville, KY, 40253 $12,093 $500 ( 4.1 %) $3,000 (24.8 %)
Louisville, KY, 40255 $11,685 $11,150 (95.4 %) $500 ( 4.3 %)
Louisville, KY, 40256 $3,200 0 (0%) $2,400 (75.0 %)
Louisville, KY, 40257 $5,650 $3,150 (55.8 %) $1,000 (17.7 %)
Louisville, KY, 40258 $1,500 $500 (33.3 %) 0 (0%)
Louisville, KY, 40259 $4,440 0 (0%) $4,440 (100.0 %)
Louisville, KY, 40268 $20,000 0 (0%) 0 (0%)
Louisville, KY, 40269 $1,000 0 (0%) $1,000 (100.0 %)
Louisville, KY, 40270 $2,000 $250 (12.5 %) $1,750 (87.5 %)
Louisville, KY, 40272 $14,622 $7,800 (53.3 %) $3,102 (21.2 %)
Louisville, KY, 40291 $38,668 $11,700 (30.3 %) $19,575 (50.6 %)
Louisville, KY, 40299 $154,333 $39,335 (25.5 %) $71,207 (46.1 %)
Lovely, KY, 41231 $5,800 $4,800 (82.8 %) $1,000 (17.2 %)
Lowmansville, KY, 41232 $500 $500 (100.0 %) 0 (0%)
